服務流程
本廠生產的手動調節閥適用于城市集中供熱或區域供熱的佳節能產品,以調節流量為主。
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體、閥蓋、填料壓蓋 | 灰鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、黃銅 |
閥桿、閥瓣、密封圈 | 不銹鋼 |
閥桿螺母 | 黃銅 |
型號 | 尺寸(MM) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
T40H-10 T40H-10 |
L | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 | 978 | 1295 | ||||||||||||
H | 914 | 914 | 968 | 968 | 1100 | 1440 | 1790 | |||||||||||||
H1 | 1074 | 1074 | 1168 | 1168 | 1350 | 1440 | 1790 | |||||||||||||
D0 | ||||||||||||||||||||
T40H-16 T40H-16C TS40H-16 TS40H-16C TJ40H-25 TS40H-25 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |||||||
H | 160 | 160 | 182 | 192 | 250 | 264 | 380 | 413 | 466 | 540 | 623 | 687 | ||||||||
H1 | 172 | 172 | 195 | 210 | 273 | 290 | 426 | 468 | 530 | 613 | 698 | 777 | ||||||||
D0 | 65 | 65 | 80 | 80 | 120 | 120 | 200 | 200 | 240 | 260 | 360 | 400 | ||||||||
TJ10H-10 TJ10H-16C TJ10H-25 |
L | 90 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | |||||||||||||
H | 150 | 160 | 182 | 192 | 250 | 264 | ||||||||||||||
H1 | 160 | 170 | 197 | 207 | 270 | 284 | ||||||||||||||
D0 | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 | 120 |
Copyright ? 2018杭州中力閥門有限公司版權所有