亚洲无码视频这里只有精品-欧美人与物videos另类一-九九色-大色网视频在线观看|www.lisai.net

 

 

當前位置:中力閥門 >> 產品展示 >> 閘閥 >> 不銹鋼閘閥 >> DZ40Y-16/25 低溫閘閥

DZ40Y-16/25 低溫閘閥

DZ40Y-16/25 低溫閘閥

一、DZ40Y低溫閘閥--產品說明

 

DZ40Y型低溫閘閥適用于甲烷、液態天然氣、已烯、二氧化碳、液氨、液氧、液氮、液氫等低溫介質。


 

二、DZ40Y低溫閘閥--特點

 

1、為防止中腔異常升壓,在閘板的進口側設置了泄壓孔;


2、根據閥門的工作溫度確定閥蓋的頂部長度,確保閥桿填料的可靠密封;


3、根據工作溫度合理選用填料,墊片等零件的材料;


4、嚴格控制材料的化學成份及低溫沖擊韌性等力學性能指標;


5、采用多種配管法蘭標準及密封面型式,適用于各種工程需要;
 

三、PN16~PN25產品性能參數

 

 

型號 DZ40Y-16 DZ40Y-25
工作壓力(MPa) 1.6 2.5
適用溫度(℃) LC3≥-101,LCB≥-46,LCC≥-46,1Cr18Ni9Ti≥-196
材料 閥體、閘板、閥蓋、支架 LC3、LCB、LCC、1Cr18Ni9Ti
填料 浸四氟乙烯石棉繩
手輪 QT450-10
閥桿螺母 ZCuA110Fe3
閥桿 1Cr18Ni9Ti
墊片 低溫石棉


四、
DZ40Y低溫閘閥--外形結構連接尺寸

公稱通徑 主要外形尺寸和連接尺寸
L D D1 D2 b Z-d H D0
DZ40Y-16L
20 150 105 75 55 14 4-14 320 140
25 160 115 85 65 14 4-14 350 160
32 180 135 100 78 16 4-18 385 180
40 200 145 110 85 16 4-18 420 200
50 250 160 125 100 16 4-18 540 240
65 270 180 145 120 18 4-18 610 240
80 280 195 160 135 20 8-18 690 280
100 300 215 180 155 20 8-18 780 300
125 325 245 210 185 22 8-18 930 320
150 350 280 240 210 24 8-23 980 360
200 400 335 295 265 26 12-23 1180 400
250 450 405 355 320 30 12-25 1390 450
300 500 460 410 375 30 12-25 1620 560
350 550 520 470 425 34 16-25 1810 640
400 600 580 525 485 36 16-30 1970 640
DZ40Y-25L
20 150 105 75 55 16 4-14 320 140
25 160 115 85 65 16 4-14 350 160
32 180 135 100 78 18 4-18 385 180
40 200 145 110 85 18 4-18 420 200
50 250 160 125 100 20 4-18 540 240
65 270 180 145 120 22 8-18 610 240
80 280 195 160 135 22 8-18 690 280
100 300 230 190 160 24 8-23 780 300
125 325 270 220 188 28 8-25 930 320
150 350 300 250 218 30 8-25 980 360
200 400 360 310 278 34 12-25 1180 400
250 450 425 370 332 36 12-30 1390 450
300 500 485 430 390 40 16-30 1620 560
350 550 550 490 448 44 16-34 1810 640
400 600 610 550 505 48 16-34 1990 640

服務流程

Copyright ? 2018杭州中力閥門有限公司版權所有